Power Semi-Conductor Components
Thyristor - Specification Sheets
Phase Control / Line Commutation Press Pak
C792 / 6RT300 - 100mm, 6000V, 2100A
C791 / 6RT302 - 100mm, 5000V, 3000A
C791A / 6RT302A - 100mm, 4500V, 3250A
C795 / 6RT305 - 100mm, 3200V, 3800A
C789 / 6RT219 - 77mm, 6000V, 1200A
C784/C787 / 6RT207 - 77mm, 4500V, 1650A
C783 / 6RT201 - 77mm, 3800V, 1800A
C782/C785 / 6RT206 - 77mm, 2800V, 2300A
C781 / 6RT213 - 77mm, 2200V, 2500A
C786 / 6RT213 - 77mm, 2200V, 3100A
SDT123 - 53mm, 9000V, 300A
C716 / 6RT116 - 53mm, 6000V, 550A
C718 / 6RT118 - 53mm, 5000V, 750A
C717 / 6RT117 - 53mm, 4500V, 800A
SDT122 - 53mm, 4000V, 950A
C702 / 6RT112 - 53mm, 3200V, 1000A
C701 / 6RT100/154 - 53mm, 2200V, 1300A
C451 - 53mm, 2000V, 1500A
C750 / 6RT150/151 - 53mm, 1400V, 1600A
C604 / 6RT65 - 40mm, 4500V, 400A
C602 / 6RT46 - 40mm, 2600V, 600A
C441 - 40mm, 2000V, 750A
C601 / 6RT45 - 40mm, 1800V, 750A
C440 - 40mm, 1600V, 900A
C600 / 6RT44 - 40mm, 1200V, 900A
C501/C502 / 6RT43 - 33, 2200V, 550A
C431 - 33mm, 2000V, 650A
C430 - 33mm, 1400V, 700A
SDT200 - 77mm, 1800V, 3200A
LSS Design
SPT402A - 125mm, 5000V, 4600A
SPT401 - 125mm, 5000V, 5000A
SPT407 - 125mm, 2500V, 7525A
Forced Commutation / Inverters & Choppers Press Pak
C771 / 6RT215 - 77mm, 2800V, 1850A
C770 / 6RT209 - 77mm, 1800V, 2100A
C770A / 6RT209 - 77mm, 1800V, 2100A
C714 / 6RT107 - 53mm, 2100V, 875A
C713 / 6RT107 - 53mm, 2100V, 1000A
C712 / 6RT107 - 53mm, 2100V, 1125A
C458 - 53mm, 1400V, 1300A
C613 / 6RT42 - 40mm, 2100V, 600A
C612 / 6RT42 - 40mm, 2100V, 725A
C448 - 40mm, 1400V, 700A
C476 - 33mm, 1400V, 400A
LSS Design
SPT312 - 100mm, 4500V, 3000A
Pulse Power Applications Devices LSS Design
SPT411A - 125mm, 5000V, 4600A SCR
SPT402B - 125mm, 5000V, 4600A SCR
SPT315 - 100mm, 2500V, 4700A
SPT230A - 77mm, 5000V, 1630A
SPT227 - 77mm, 4500V, 1650A
Diode Specification Sheets
Rectifier Diodes
SDD303 - 100mm, 6000V, 3500A
A880 / 6RT217 - 77mm, 4500V, 2900A
A801 / 6RT211 - 77mm, 3200V, 3900A
A800 / 6RT208A - 77mm, 2600V, 4400A
A780 / 6RT108 - 53mm, 4200V, 1500A
A750 / 6RT113 - 53mm, 3200V, 1800A
A740 / 6RT105 - 53mm, 2000V, 2400A
SDD66 - 40mm, 7000V, 520A
A643 / 6RT64 - 40mm, 4400V, 1000A
A641 / 6RT51 - 40mm, 2600V, 1500A
A640 - 40mm, 2200V, 1500A
A500 / 6RT50 - 33mm, 3200V, 800A
A540 / 6RT49 - 33mm, 2400V, 1000A
A330 - 33mm, 1500V, 1200A
Controlled Recovery Diodes for FWD
A881A / 6RT218A - 77mm, 4500V, 800A
A881B / 6RT218B - 77mm, 4500V, 1250A
SDD216 - 77mm, 2500V, 1850V
A796 / 6RT109 - 53mm, 2500V 925A
SDD67 - 40mm, 4500V, 300A
SDD63 / 6RT63 - 40mm, 4500V (for snubber use only)
A696 / 6RT52 - 40mm, 2500V, 1000A
A337 - 33mm, 1500V, 650A
* p - parallel ; s - series
TOP
|
|